和楽器の未来を創る研究会

和楽器の未来を創る研究会

「和楽器の未来を創る研究会」収支一覧(2023年3月31日現在)

2016.04.02「象牙・皮セミナー」開催後、現会名に

年月日 適用 内容 収入
(円)
支出
(円)
差引残高
(円)
2014.9.15 シンポジウム 参加料(1,000円×39人+学生500円×1人) 39,500   39,500
会場費   4,600 34,900
プロジェクター   2,000 32,900
マイクセット(800円×2セット)   1,600 31,300
2014.12.10 邦J別冊「象牙のことを…」 印税(定価の1割)4円×1万部 40,000   71,300
2015.2.6 新年会 会費不足分   3,500 67,800
2016.4.2 象牙・皮セミナー 補填分   3,804 63,996
2016.11.16 「和楽器の未来を創る研究会」第1回会合(総会および理事会) 会場費7,560円+振込料108円   7,668 56,328
資料コピー代5円×26頁×16人   2,080 54,248
プロジェクター・ポット使用料   5,100 49,148
お茶(ティーパック)   278 48,870
タクシー(夕食会への移動)3台分   5,430 43,440
2016.12.27 11月16日第1回会合報告書、会則コピー代(5円×12枚×24人=1,440円)+郵送料(80円×24人=1,920円)   3,360 40,080
2017.6.1 企業との会合場所代(1H1,850円×2H)+飲物代(450円×5)   5,950 34,130
2017.8.8 第1期の第1回役員会 1人6,000円食事代の残金 2,465   36,595
2017.12.5 省庁会議 事前打合せ費   1,400 35,195
2017.12.5 第2回理事会 会場費   9,600 25,595
2017.12.5 2017年度分会費7人分 14,000   39,595
2017.12.27 領収書等文具     1,360 38,235
2018.1.5 12/5省庁会議、第2回理事会報告書等お知らせ手紙コピー代(5円×14枚×20人=1,400円)、および送料(90円×20人=1,800円)   3,200 35,035
  2018年度分会費(1人分) 2,000   37,035
2018.1.17 2017年度分会費(1人分) 2,000   39,035
2018.1.19 2017年度分会費(1人分) 2,000   41,035
2018,1,24 2017年度分会費(1人分) 2,000   43,035
2018.2.15 ゴム印等製作     12,418 30,617
2018.5.17 180703第3回理事会 会場費(東京藝術劇場ミーティングルーム7)   7,500 23,117
2018.7.3 2017年度分会費6人分 12,000   35,117
2018年度分会費13人分 26,000   61,117
2018.7.24 2017年・2018度分会費(1人分) 4,000   65,117
2018.7.27 2017年・2018度分会費(1人分) 4,000   69,117
2018.8.1 2018度分会費(1人分) 2,000   71,117
2018.9.18 2017年・2018度分会費(1人2年分) 4,000   75,117
2019.3.4 190326第4回理事会 会場費(貸会議室プラザ八重洲北口3F-4号室)   12,240 62,877
2019.3.26 2018年度分会費(1人分) 2,000   64,877
2019.4.22 2019年度分会費(1人分) 2,000   66,877
2019.4.25 190531山田理事会合 会場費(株式会社スペイシー上野)   2,400 64,477
2019.4.26 2019年度分会費(1人分) 2,000   66,477
2019.6.17 190719第5回理事会 会場費(株式会社スペイシー新宿)   5,700 60,777
2019.7.18 2019年度分会費(2人分) 4,000   64,777
2019.7.19 2019年度分会費(1人分) 2,000   66,777
第5回理事会資料コピー代   840 65,937
2019年度分会費(12人分) 24,000   89,937
2020年度分会費(2人分) 4,000   93,937
2019.8.6 2019年度分会費(1人分) 2,000   95,937
2019.9.26 2019年度分会費(1人分) 2,000   97,937
2019.11.27 2019年度分会費(1人分) 6,000   103,937
2019.12.7 2017~2019年度分会費(1人3年分) 6,000   109,937
2019.12.11 第6回理事会会場費 貸会議室プラザ八重洲北口[5階1号室]   16,280 93,657
2019年度分会費(2人分) 4,000   97,657
2023.2.9 象牙調撥・25匁 和楽器市場・本館にて購入   11,220 86,437
2023.3.1 2019~2022年度分会費(1人4年分) 8,000   94,437
2023.3.2 振込料 「象牙調撥・25匁」代   385 94,052
2020~2022年度分会費(2人各3年分) 12,000   106,052
2023.3.3 2021~2022年度分会費(2人各2年分) 4,000   110,052
2023.3.4 4,000   114,052
2023.3.6 2020~2022年度分会費(4人各3年分) 6,000   120,052
2023,3,7 6,000   126,052
2023.3.8 6,000   132,052
2023.3.9 6,000   138,052
2023.2.14 2020~2025年度分会費(1人6年分) 12,000   150,052
2023.3.20 2020~2022年度分会費(2人各3年分) 6,000   156,052
2023.3.31 6,000   162,052